Молодечно, ул. Металлистов 2В. Здание ОАО Отделочник 198
Доступны следующие размеры горелок MIG24:
Технические характеристики:
Горелка является абсолютным аналогом горелки Trafimet MA7143
Деталировка:
Позиция | Код | Аналог Trafimet | Наименование |
1 | 0319.080.600 | MC0301 | Сопло MIG ?12.5 (24KD) |
2 | 0321.000.310 | MD0008-10 | Св. наконечник E–Cu М6 ?1.0 прям. |
3 | 0321.068.300 | MD0138-00 | Держатель наконечника M6 26mm (24KD) |
4 | 0306.053.900 | ME0584 | Диффузор газовый 24KD керамика |
5 | 0326.063.000 | MF0180 | Гусак к горелке MIG 24KD |
6* | 0322.089.001 | MP0340 | Рукоятка горелки |
7* | 0817.007.000 | BX0020 | Курок св. горелки |
8* | 0620.087.400 | EA0329 | Винт M3х10 |
9* | 0810.002.100 | BW0076 | Подвижное соеденение |
10* | 0620.082.200 | EA0377 | Пружинное основание |
11* | 0314.066.400 | MH0119 | Коаксиальный кабель 3м |
12* | 0810.070.300 | BW0208 | Кожух разъема |
12.1* | 0810.071.500 | BW0265 | Кольцо |
13* | 0620.006.300 | EA0018 | Винт |
14* | 0810.007.200 | BW0027 | Гайка разъема |
15* | 2002.005.900 | AR0054 | Разъем |
16* | 2620.007.100 | FA0026 | Гайка разъема |
17* | 0903.022.000 | GM0770 | Медная направляющая 4.0х2.0 0.35M |
18 | 0903.010.000 | GM0600 | Канал тефлоновый 0.6-0.9 синий 3м |
19 | 0903.050.000 | GM0500 | Канал стальной изолированный 0.6-0.9 синий 3м |
20* | 0307.600.000 | MT1000 | Ключ для сборки горелки MIG |
Упаковка в картонную коробку
Современные логистические подходы в организации поставок позволяют нам оперативно реагировать на потребности наших клиентов, предоставляя при этом гарантированное качество нашей продукции.
Срочно нужен подшипник? Мы готовы помочь!
Звоните
8 0176 5-00-266
8 0176 5-00_268 (факс)
8 044 76-38-788